INSS vai destinar R$ 110 bilhões para pagamento da folha de abril e do 13º salário
Pela Central 135 ou por meio do Meu INSS aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios podem conferir quanto vão ganhar
Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir o valor do pagamento de abril que virá com o crédito da primeira parcela do 13º salário. Os depósitos serão feitos de 24 de abril a 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de maio.
A folha de pagamentos de abril do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – que paga aposentadorias, pensões e auxílios – é de R$ 68,2 bilhões, somada aos R$ 33,4 bilhões destinados ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, chega a R$ 101,6 bilhões. Já o pagamento de benefícios assistenciais no mês de abril somará R$ 8,4 bilhões. Somados, os pagamentos de benefícios do RGPS e assistenciais totalizam R$ 110 bilhões.
Das 39.900.730 pessoas beneficiadas, 27.640.302 recebem até um salário mínimo e 12.260.428 ganham acima do piso nacional. Desse total, 5.964.306 são benefícios assistenciais, segundo dados da folha de pagamento de abril. Seguindo o cronograma, a partir do dia 24 de abril os beneficiários poderão consultar o extrato de pagamento para verificar quanto vão receber.
Número do benefício
A primeira parcela antecipada corresponde a 50% do valor total do abono anual e não incidem descontos, como Imposto de Renda, que serão cobrados apenas na segunda parcela, programada para ser paga entre o final de maio e o início de junho.
Para saber a data do pagamento basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Como conferir
Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
Os segurados que têm acesso à web podem acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer o login na tela inicial clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.
Quem tem direito
O 13º salário é destinado a aposentados, pensionistas e pessoas que receberam benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão. No entanto, o valor é proporcional ao tempo de recebimento do benefício.
As beneficiárias de salário-maternidade têm direito ao 13º proporcional. No entanto, ele é pago junto com a última parcela do benefício.
Já as pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao idoso e à pessoa com deficiência não têm direito ao abono.
Números de abril de 2024
- Benefícios previdenciários: 33.936.424
- Benefícios assistenciais: 5.964.306
- Total de benefícios gerados: 39.900.730
- Recebem até um salário mínimo: 27.640.302
- Acima de um salário mínimo: 12.260.428
- Montante da folha de abril (aposentadorias, pensões e auxílio): R$ 68,2 bilhões
- Total de pagamentos com a primeira parcela do 13º salário: R$ 33,4 bilhões
- Pagamento de abril de benefícios assistenciais: R$ 8,4 bilhões
Confira o valor destinado ao pagamento da folha regular, número de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social e de benefícios assistenciais e o montante destinado ao 13º salário separado por estado:
| VALORES DA FOLHA REGULAR DE ABRIL/2024 | ||
| ESTADO | REGIME GERAL | ASSISTENCIAL |
| ACRE | R$ 136.539.012,01 | R$ 45.526.457,13 |
| ALAGOAS | R$ 792.279.998,58 | R$ 181.240.915,90 |
| AMAPA | R$ 74.614.758,27 | R$ 50.152.733,89 |
| AMAZONAS | R$ 525.585.889,82 | R$ 196.259.690,71 |
| BAHIA | R$ 3.995.872.739,92 | R$ 787.123.457,60 |
| CEARA | R$ 2.258.091.696,13 | R$ 529.345.206,54 |
| DISTRITO FEDERAL | R$ 904.313.131,38 | R$ 149.404.074,62 |
| ESPIRITO SANTO | R$ 1.284.003.453,99 | R$ 142.274.586,14 |
| GOIAS | R$ 1.408.013.003,49 | R$ 232.824.338,85 |
| MARANHAO | R$ 1.632.739.816,20 | R$ 283.818.348,69 |
| MATO GROSSO | R$ 716.371.548,00 | R$ 145.518.707,72 |
| MATO GROSSO DO SUL | R$ 649.791.870,13 | R$ 146.866.420,43 |
| MINAS GERAIS | R$ 7.537.026.227,58 | R$ 815.963.123,34 |
| PARA | R$ 1.348.466.295,73 | R$ 404.541.574,79 |
| PARAIBA | R$ 1.103.015.354,03 | R$ 216.234.124,65 |
| PARANA | R$ 4.035.511.028,70 | R$ 371.150.302,11 |
| PERNAMBUCO | R$ 2.335.110.553,67 | R$ 546.860.321,32 |
| PIAUI | R$ 1.003.773.284,58 | R$ 141.001.805,91 |
| RIO DE JANEIRO | R$ 6.471.336.892,76 | R$ 685.947.884,93 |
| RIO GRANDE DO NORTE | R$ 899.620.828,22 | R$ 161.606.974,10 |
| RIO GRANDE DO SUL | R$ 5.468.238.412,17 | R$ 357.901.424,92 |
| RONDONIA | R$ 381.687.060,81 | R$ 76.916.915,27 |
| RORAIMA | R$ 62.071.117,75 | R$ 31.768.592,48 |
| SANTA CATARINA | R$ 3.293.715.156,07 | R$ 145.116.619,09 |
| SAO PAULO | R$ 18.980.462.378,23 | R$ 1.381.106.258,90 |
| SERGIPE | R$ 591.824.123,49 | R$ 113.755.610,67 |
| TOCANTINS | R$ 310.140.858,88 | R$ 70.200.219,97 |
| SUBTOTAL | R$ 68.200.216.490,59 | R$ 8.410.426.690,67 |
| TOTAL | R$ 76.610.643.181,26 | |
| ESTADO | NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO RGPS | NÚMERO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
| ACRE | 79.941 | 32.326 |
| ALAGOAS | 464.547 | 128.534 |
| AMAPA | 42.639 | 35.549 |
| AMAZONAS | 277.088 | 139.071 |
| BAHIA | 2.310.247 | 557.955 |
| CEARA | 1.388.224 | 375.223 |
| DISTRITO FEDERAL | 380.933 | 106.001 |
| ESPIRITO SANTO | 655.424 | 100.948 |
| GOIAS | 766.101 | 164.972 |
| MARANHAO | 1.062.945 | 201.155 |
| MATO GROSSO | 406.964 | 103.110 |
| MATO GROSSO DO SUL | 350.162 | 104.107 |
| MINAS GERAIS | 3.967.298 | 578.904 |
| PARA | 793.677 | 286.621 |
| PARAIBA | 681.549 | 153.352 |
| PARANA | 2.065.381 | 263.228 |
| PERNAMBUCO | 1.315.691 | 387.826 |
| PIAUI | 646.436 | 99.946 |
| RIO DE JANEIRO | 2.766.535 | 486.270 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 536.339 | 114.636 |
| RIO GRANDE DO SUL | 2.709.454 | 254.168 |
| RONDONIA | 235.789 | 54.557 |
| RORAIMA | 36.659 | 22.545 |
| SANTA CATARINA | 1.636.517 | 103.011 |
| SAO PAULO | 7.825.866 | 979.650 |
| SERGIPE | 338.170 | 80.863 |
| TOCANTINS | 195.848 | 49.778 |
| TOTAL | 33.936.424 | 5.964.306 |
| PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA) | ||
| ESTADO | QTDE | VALOR (R$) |
| ALAGOAS | 463.151 | 385.601.973,48 |
| AMAZONAS | 274.725 | 255.860.997,94 |
| BAHIA | 2.303.483 | 1.967.035.866,21 |
| CEARA | 1.384.272 | 1.110.978.862,02 |
| MATO GROSSO DO SUL | 348.217 | 314.575.797,47 |
| ESPIRITO SANTO | 652.640 | 630.892.323,82 |
| GOIAS | 840.031 | 752.681.003,28 |
| MARANHAO | 1.060.921 | 805.486.983,91 |
| MATO GROSSO | 404.912 | 349.096.750,00 |
| MINAS GERAIS | 3.948.902 | 3.689.407.862,42 |
| PARA | 791.398 | 661.879.828,96 |
| PARAIBA | 679.572 | 541.333.594,47 |
| PARANA | 2.059.770 | 1.986.101.614,82 |
| PERNAMBUCO | 1.311.816 | 1.148.351.202,00 |
| PIAUI | 644.905 | 489.740.395,73 |
| RIO DE JANEIRO | 2.754.755 | 3.181.001.129,60 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 534.756 | 439.943.460,38 |
| RIO GRANDE DO SUL | 2.697.702 | 2.678.350.613,02 |
| SANTA CATARINA | 1.621.795 | 1.596.845.383,79 |
| SAO PAULO | 7.784.403 | 9.326.956.349,94 |
| SERGIPE | 336.931 | 289.243.966,14 |
| DISTRITO FEDERAL | 301.424 | 375.864.656,06 |
| ACRE | 75.532 | 61.170.160,83 |
| AMAPA | 42.437 | 36.566.739,93 |
| RONDONIA | 234.108 | 184.464.670,07 |
| RORAIMA | 36.482 | 30.403.051,75 |
| TOCANTINS | 195.198 | 152.078.062,04 |
| TOTAL | 33.784.238 | 33.441.913.300,08 |
Martha Imenes/Ascom
Conheça as redes oficiais do INSS:
Instagram: https://www.instagram.com/inss_oficial_gov/
Threads: https://www.threads.net/@inss_oficial_gov
X (ex-Twitter): https://twitter.com/INSS_oficial
Facebook: https://www.facebook.com/inss.gov
YouTube: https://www.youtube.com/@INSSOficial
TikTok: tiktok.com/@inss.gov.br
