Vendas de imóveis usados registram alta de 144% no ABC e região!
Pesquisa CRECISP
ABC e Região
Outubro 2022
Imóveis residenciais usados
Venda e Locação
Vendas de imóveis usados registram alta de 144% no ABC e região!
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em outubro com os resultados obtidos em setembro.
Foram consultadas 51 imobiliárias das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, .
Houve alta de 144,60% nas vendas e alta de 47,57% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas em Outubro
A maioria das casas vendidas (66,7%) no período tinha valores até R$ 300 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 400 mil (70%), para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 50 e 100 m².
46,7% das propriedades vendidas em outubro estavam situadas na periferia, 20% nas áreas nobres e 33,3% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 50% foram financiadas pela CAIXA e 25% por outros bancos, 8,3% dos negócios foram fechados à vista e 16,7% parcelados diretamente pelos proprietários.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região do ABC ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 a 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 50 até 100 m².
As principais garantias locatícias escolhidas pelos locatários foram depósito caução (33,3%) e seguro fiança (33,3%). Os novos inquilinos optaram por imóveis situados nas áreas nobres (50%) e centrais (50%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 50% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 25% para imóveis com aluguel mais caro e 25% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 11,1% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 33,3% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 22,2% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 11,1% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 11,1% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 11,1% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 77,8% |
3 Dorm. | 11,1% |
4 Dorm. | 11,1% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 11,1% |
51 a 100 m² | 66,7% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 22,2% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 33,3% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 33,3% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 22,2% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 11,1% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 20,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 10,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 10,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 30,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 10,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 10,0% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 10,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 80,0% |
3 Dorm. | 20,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 30,0% |
51 a 100 m² | 60,0% |
101 a 200 m² | 10,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 40,0% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 40,0% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 33,3% |
Nobre | 20,0% |
Demais Regiões | 46,7% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 8,3% |
Financiamento CAIXA | 50,0% |
Financiamento Outros Bancos | 25,0% |
Direto com Proprietário | 16,7% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 14,3% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 57,1% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 14,3% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 14,3% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 71,4% |
3 Dorm. | 28,6% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 71,4% |
101 a 200 m² | 28,6% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 71,4% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 14,3% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 14,3% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 21% a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 26% a 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto maior que 30%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 0,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 33,3% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 33,3% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 33,3% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 66,7% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 33,3% |
51 a 100 m² | 66,7% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 100,0% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 16,7% |
Depósito Caução | 33,3% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 33,3% |
Outros | 16,7% |
Localização | Percentual |
Central | 50,0% |
Nobre | 50,0% |
Demais Regiões | 0,0% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 25,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 50,0% |
Mudou sem dar justificativa | 25,0% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -13,37% | 202,27% |
Fevereiro | -33,24% | -22,55% |
Março | 84,57% | 4,55% |
Abril | 25,14% | 37,79% |
Maio | -26,80% | -0,58% |
Junho | 45,83% | -64,26% |
Julho | 8,36% | 44,44% |
Agosto | 18,07% | 2,94% |
Setembro | -57,50% | -70% |
Outubro | 144,60% | 47,57% |