ABC e região Junho/22 Imóveis residenciais usados Venda e Locação
Em Junho/22, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SP realizou pesquisa com 74 imobiliárias e corretores do ABC paulista e região, com o intuito de mensurar o andamento dos negócios nessa região.
Em Junho, as vendas cresceram 45,83% na comparação com Maio. E as locações caíram 64,26%.
Veja o balanço do primeiro semestre de 2022:
Evolução de venda e locação no semestre
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -13,37% | 202,27% |
Fevereiro | -33,24% | -22,55% |
Março | 84,57% | 4,55% |
Abril | 25,14% | 37,79% |
Maio | -26,80% | -0,58% |
Junho | 45,83% | -64,26% |
Acumulado semestre | 82,13% | 157,22% |
De janeiro a junho, as vendas tiveram um acumulado positivo em 82,13% e as locações surpreenderam: alta de 157,22% na região.
Em Junho, o total de imóveis vendidos na região ficou dividido da seguinte forma: 40% para casas e 60% para apartamentos negociados pelas 74 imobiliárias que responderam à pesquisa.
Com relação ao preço médio dos imóveis vendidos em Junho na região, os percentuais ficaram divididos da seguinte forma:
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$ 100 mil | 0,00% |
De R$ 101 a R$ 200 mil | 4,55% |
De R$ 201 a R$ 300 mil | 54,55% |
De R$ 301 a R$ 400 mil | 0,00% |
De R$ 401 a R$ 500 mil | 13,64% |
De R$ 501 a R$ 600 mil | 4,55% |
De R$ 601 a R$ 700 mil | 9,09% |
De R$ 701 a R$ 800 mil | 0,00% |
De R$ 801 a R$ 900 mil | 0,00% |
De R$ 901 a R$ 1 milhão | 0,00% |
Acima de R$ 1 milhão | 13,64% |
Daí se conclui que a preferência dos compradores de casas e apartamentos, em Junho, ficou por imóveis na faixa de preço de até R$ 300 mil, com 59,09% do mercado.
Modalidade | Percentual |
À Vista | 26,47% |
Financiamento CAIXA | 26,47% |
Financiamento Outros Bancos | 23,53% |
Direto com Proprietário | 23,53% |
Consórcios | 0,00% |
Região | Percentual |
CENTRAL | 23,53% |
NOBRE | 41,18% |
DEMAIS REGIÕES | 35,29% |
Tipo | Percentual |
LUXO | 14,81% |
MÉDIO | 40,74% |
STANDART | 44,44% |
Casas Vendidas
No ABC e região, as casas mais vendidas foram as de 2 e 3 dormitórios, com 1 vagas de garagem, e área útil de, em média, de 51 a 200 m².
Dormitórios | Percentual |
1 Dorm. | 20,00% |
2 Dorm. | 40,00% |
3 Dorm. | 40,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 50,00% |
2 vagas | 40,00% |
3 vagas | 10,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 20,00% |
51 a 100 m² | 40,00% |
101 a 200 m² | 40,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
Apartamentos Vendidos
Para apartamentos, os mais vendidos foram os de 2 dormitórios, com somente 1 vaga de garagem, e área útil de, em média, de 1 a 50 m².
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 66,67% |
3 Dorm. | 33,33% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 63,64% |
2 vagas | 18,18% |
3 vagas | 18,18% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 41,67% |
51 a 100 m² | 33,33% |
101 a 200 m² | 16,67% |
201 a 300 m² | 8,33% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
Locações em Junho
Para os novos inquilinos, a preferência de locação ficou dividida entre casas (85,71%) a apartamentos (14,29%).
Os valores médios de locação de casas e apartamentos se dividiram nas seguintes faixas:
VALOR ALUGUEL | Percentual |
até 500 | 0,00% |
501 a 750 | 0,00% |
751 a 1.000 | 33,33% |
1.001 a 1.250 | 33,33% |
1.251 a 1.500 | 16,67% |
1.501 a 1.750 | 0,00% |
1.751 a 2.000 | 16,67% |
2.001 a 2.500 | 0,00% |
2.501 a 3.000 | 0,00% |
3.001 a 4.000 | 0,00% |
Acima de R$ 4.000 | 0,00% |
A preferência dos inquilinos de casas e apartamentos em Junho, ficou por imóveis na faixa de aluguel de até R$ 1,250,00, com 66,67% do mercado.
Região | Percentual |
CENTRAL | 8,33% |
NOBRE | 33,33% |
DEMAIS REGIÕES | 58,33% |
Tipo | Percentual |
LUXO | 22,22% |
MÉDIO | 66,67% |
STANDART | 11,11% |
Modalidade | Porcentagem |
FIADOR | 12,50% |
DEPÓSITO CAUÇÃO | 50,00% |
T DE CAPITALIZAÇÃO | 12,50% |
SEGURO FIANÇA | 18,75% |
OUTROS | 6,25% |
Casas Alugadas
As casas mais alugadas foram as de 1 e 3 dormitórios, sem vagas de garagem, e área útil de, em média, com 1 a 50 m².
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 40,00% |
2 Dorm. | 20,00% |
3 Dorm. | 40,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 80,00% |
1 vaga | 20,00% |
2 vagas | 0,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 60,00% |
51 a 100 m² | 40,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
Apartamentos Alugados
Para apartamentos, os mais alugados foram os de 2 dormitórios, com 1 vaga de garagem, e área útil de, em média, de 1 a 50 m².
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,00% |
1 Dorm. | 0,00% |
2 Dorm. | 100,00% |
3 Dorm. | 0,00% |
4 Dorm. | 0,00% |
5 ou mais Dorm. | 0,00% |
Vagas de garagem | Percentual |
Sem vaga | 0,00% |
1 vaga | 100,00% |
2 vagas | 0,00% |
3 vagas | 0,00% |
4 vagas | 0,00% |
5 ou mais vagas | 0,00% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,00% |
51 a 100 m² | 0,00% |
101 a 200 m² | 0,00% |
201 a 300 m² | 0,00% |
301 a 400 m² | 0,00% |
401 a 500 m² | 0,00% |
acima de 500 m² | 0,00% |
O CRECISP recebeu respostas de profissionais das cidades de: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul.